Ap-1 소형아버프레스, 수동아버프레스
우리의 서비스우리가 당신을 위해 무엇을 도와드릴까요? 1. 경험이 풍부한 직원이 모든 질문에 적시에 답변해 드립니다. 2. 맞춤형 디자인이 가능하며, 우리 기계를 잘 알 수 있도록 자세한 내용을 알려드립니다.
기본정보
모델 번호. | AP-1 |
에너지 원 | 수동 |
정도 | 일반 정밀도 |
인증 | CE |
상태 | 노이 |
운송 패키지 | 합판 상자 |
등록 상표 | SENMO |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84629910 |
상품 설명
돈프레스 |
모델 | 용량 | 최대 높이 및 직경(mm) | 가장 큰 맨드릴(mm) | 램스퀘어(mm) | 프레쉬회에 (mm) | 기본 크기(mm) | NW/GW(kg) | 포장 크기(cm) |
AP-1/2 | 1/2톤 | 90x80 | 26 | 19x19 | 280 | 240x170 | 11/12 | 26x12x29 |
AP-1 | 1톤 | 110x100 | 29 | 25x25 | 355 | 268x190 | 15/16 | 29x14x35 |
AP-2 | 2톤 | 180x123 | 40 | 32x32 | 445 | 432x260 | 36/38 | 46x20x45 |
AP-3 | 3톤 | 285x163 | 44 | 38x38 | 615 | 455x300 | 63/65 | 46x24x64 |
AP-5 | 5톤 | 400x226 | 70 | 50x50 | 815 | 645x176 | 155/166 | 76x37x95 |
우리의 서비스우리가 당신을 위해 무엇을 도와드릴까요?
1. 경험이 풍부한 직원이 모든 질문에 적시에 답변해 드립니다.
2. 맞춤형 디자인이 가능하며, 우리 기계를 잘 알 수 있도록 자세한 내용을 알려드립니다.
3. Exclusive and unique solution can be provided to our customer by our well-trained and professional engineers and staf